Force 蘭陽鐵人三項賽 (2024)
                                        Team 小劍山山 (#1614)
                                    
                                    Finished
                                    GUN TIME: 
                                    03:28:25
                                
                            Place
                                        12
                                                                                 OF
                                            60
                                                                            
                                                                    Male
                                                5
                                                
                                                 OF
                                                    22
                                                                                            
                                                                                                            Relay
                                                4
                                                
                                                 OF
                                                    14
                                                                                            
                                                                                                            Swim 00:39:37 1.50km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | Relay | Speed/Pace | TOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 06:19:59 | 
| Swim 0.38k | 00:08:28 | 00:08:28 | - | - | - | - / - | 06:28:27 | 
| Swim 1.13k | 00:20:01 | 00:28:29 | - | - | - | 2.37 / 25:12 | 06:48:28 | 
| Swim | 00:11:07 | 00:39:37 | 24 | 10 | 10 | 2.27 / 26:24 | 06:59:36 | 
T1 00:04:31 0.10km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | Relay | Speed/Pace | TOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 00:04:31 | 00:44:08 | 40 | 13 | 8 | - / - | 07:04:07 | 
Cycle 01:35:24 40.0km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | Relay | Speed/Pace | TOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bike 14k | 00:34:32 | 01:18:41 | 9 | 3 | 2 | 24.31 / 02:28 | 07:38:40 | 
| Bike 34k | 00:47:20 | 02:06:02 | - | - | - | 24.91 / 02:24 | 08:26:01 | 
| Cycle | 00:13:31 | 02:19:33 | 9 | 3 | 2 | 25.15 / 02:23 | 08:39:32 | 
T2 00:03:14 0.10km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | Relay | Speed/Pace | TOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 00:03:14 | 02:22:48 | 40 | 14 | 9 | - / - | 08:42:47 | 
Run 01:05:37 10.0km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | Relay | Speed/Pace | TOD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1.3k | 00:03:46 | 02:26:35 | 17 | 8 | 6 | 20.63 / 02:54 | 08:46:34 | 
| Run 6.3k | 00:30:22 | 02:56:57 | 16 | 6 | 6 | 11.06 / 05:25 | 09:16:56 | 
| Run | 00:31:28 | 03:28:25 | 18 | 6 | 6 | 9.14 / 06:33 | 09:48:24 | 
Social Share