IRONMAN Taiwan (2019)
TEAM 林祖母尚美 (#3003)
Finished
GUN TIME:
12:33:44
Place
12
OF
31
Female
2
OF
4
RELAY
2
OF
4
Swim 01:31:45 3.8km
| Location | Split | Race Time | Pos | Female | RELAY | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim 1.26k | 00:29:22 | 00:29:22 | 25 | 3 | 3 | 2.65 / 22:35 | 06:39:17 |
| Swim 2.52k | 00:30:38 | 01:00:02 | 26 | 3 | 3 | 2.49 / 24:00 | 07:09:57 |
| Swim 3.8k | 00:31:42 | 01:31:45 | 26 | 3 | 3 | 2.48 / 24:08 | 07:41:42 |
T1 00:03:01 0.10km
| Location | Split | Race Time | Pos | Female | RELAY | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 00:03:01 | 01:34:48 | 15 | 2 | 2 | - / - | 07:44:43 |
Cycle 06:38:08 180.0km
| Location | Split | Race Time | Pos | Female | RELAY | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bike 23k | 00:48:55 | 02:23:44 | 18 | 2 | 2 | 28.2 / 02:07 | 08:33:39 |
| Bike 52.5k | 01:02:24 | 03:26:09 | 18 | 2 | 2 | 28.29 / 02:07 | 09:36:04 |
| Bike 72.25k | 00:50:24 | 04:16:34 | 18 | 2 | 2 | 26.81 / 02:14 | 10:26:30 |
| Bike 93.8k | 00:49:07 | 05:05:43 | 19 | 2 | 2 | 26.68 / 02:14 | 11:15:38 |
| Bike 113.2k | 00:52:03 | 05:57:48 | 15 | 2 | 2 | 25.82 / 02:19 | 12:07:43 |
| Bike 135.2k | 00:45:22 | 06:43:11 | 14 | 2 | 2 | 26.3 / 02:16 | 12:53:07 |
| Bike 155.12k | 00:49:04 | 07:32:17 | 12 | 2 | 2 | 26.03 / 02:18 | 13:42:12 |
| Bike 167.6k | 00:21:41 | 07:53:59 | 12 | 2 | 2 | 26.52 / 02:15 | 14:03:54 |
| Bike 180k | 00:18:57 | 08:12:57 | 12 | 2 | 2 | 27.12 / 02:12 | 14:22:52 |
T2 00:00:58 0.10km
| Location | Split | Race Time | Pos | Female | RELAY | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 00:00:58 | 08:13:57 | 10 | 2 | 2 | - / - | 14:23:52 |
Run 04:19:45 42.2km
| Location | Split | Race Time | Pos | Female | RELAY | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1.65k | 00:08:16 | 08:22:14 | 15 | 1 | 1 | 11.61 / 05:10 | 14:32:09 |
| Run 4.15k | 00:12:57 | 08:35:12 | 15 | 1 | 1 | 11.86 / 05:03 | 14:45:07 |
| Run 5.28k | 00:06:00 | 08:41:13 | 13 | 1 | 1 | 11.66 / 05:08 | 14:51:09 |
| Run 6.2k | 00:05:19 | 08:46:34 | 13 | 1 | 1 | 11.4 / 05:15 | 14:56:29 |
| Run 7.2k | 00:05:05 | 08:51:41 | 13 | 1 | 1 | 11.45 / 05:14 | 15:01:36 |
| Run 8.05k | 00:04:41 | 08:56:24 | 12 | 1 | 1 | 12.01 / 04:59 | 15:06:19 |
| Run 8.85k | 00:04:38 | 09:01:03 | 12 | 1 | 1 | 11.21 / 05:21 | 15:10:58 |
| Run 9.95k | 00:06:14 | 09:07:19 | 13 | 1 | 1 | 11.13 / 05:23 | 15:17:14 |
| Run 11.92k | 00:12:57 | 09:20:17 | 13 | 1 | 1 | 10.76 / 05:34 | 15:30:13 |
| Run 14.67k | 00:13:12 | 09:33:31 | 13 | 1 | 1 | 11.08 / 05:24 | 15:43:26 |
| Run 15.75k | 00:06:15 | 09:39:47 | 13 | 1 | 1 | 11.04 / 05:25 | 15:49:43 |
| Run 16.69k | 00:05:36 | 09:45:24 | 13 | 1 | 1 | 10.95 / 05:28 | 15:55:20 |
| Run 17.68k | 00:05:37 | 09:51:03 | 14 | 2 | 2 | 10.93 / 05:29 | 16:00:58 |
| Run 18.5k | 00:05:02 | 09:56:06 | 14 | 2 | 2 | 10.86 / 05:31 | 16:06:01 |
| Run 19.35k | 00:04:56 | 10:01:04 | 14 | 2 | 2 | 10.86 / 05:31 | 16:10:59 |
| Run 20.44k | 00:06:43 | 10:07:48 | 14 | 2 | 2 | 10.75 / 05:34 | 16:17:44 |
| Run 22.65k | 00:14:31 | 10:22:20 | 14 | 2 | 2 | 10.56 / 05:40 | 16:32:16 |
| Run 25.12k | 00:15:04 | 10:37:26 | 13 | 2 | 2 | 10.49 / 05:42 | 16:47:21 |
| Run 26.23k | 00:07:16 | 10:44:43 | 13 | 2 | 2 | 10.42 / 05:45 | 16:54:38 |
| Run 27.18k | 00:06:22 | 10:51:06 | 13 | 2 | 2 | 10.38 / 05:46 | 17:01:01 |
| Run 28.2k | 00:06:14 | 10:57:22 | 13 | 2 | 2 | 10.35 / 05:47 | 17:07:17 |
| Run 29.02k | 00:05:39 | 11:03:02 | 13 | 2 | 2 | 10.29 / 05:49 | 17:12:57 |
| Run 29.82k | 00:05:28 | 11:08:31 | 13 | 2 | 2 | 10.24 / 05:51 | 17:18:27 |
| Run 30.92k | 00:07:42 | 11:16:15 | 13 | 2 | 2 | 10.17 / 05:53 | 17:26:12 |
| Run 33.23k | 00:15:55 | 11:32:11 | 13 | 2 | 2 | 10.04 / 05:58 | 17:42:07 |
| Run 35.5k | 00:16:00 | 11:48:13 | 13 | 2 | 2 | 9.94 / 06:02 | 17:58:08 |
| Run 36.7k | 00:07:20 | 11:55:34 | 13 | 2 | 2 | 9.93 / 06:02 | 18:05:29 |
| Run 37.64k | 00:06:35 | 12:02:11 | 13 | 2 | 2 | 9.88 / 06:04 | 18:12:06 |
| Run 38.67k | 00:06:21 | 12:08:34 | 13 | 2 | 2 | 9.89 / 06:03 | 18:18:29 |
| Run 39.55k | 00:06:16 | 12:14:51 | 13 | 2 | 2 | 9.83 / 06:05 | 18:24:46 |
| Run 40.3k | 00:05:32 | 12:20:24 | 13 | 2 | 2 | 9.81 / 06:06 | 18:30:20 |
| Run 41.42k | 00:07:49 | 12:28:14 | 13 | 2 | 2 | 9.76 / 06:08 | 18:38:10 |
| Run 42.2k | 00:05:27 | 12:33:43 | 13 | 2 | 2 | 9.74 / 06:09 | 18:43:38 |
Social Share